content
IHSG
6.436,38
-26,05 (-0,40%)
Last Update: 18/9/2026 15.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 201.950 | 6.150 | 3,14% |
| BYAN | 13.825 | 2.300 | 19,96% |
| GGRM | 17.925 | 425 | 2,43% |
| AGII | 3.760 | 370 | 10,91% |
| INCO | 4.870 | 190 | 4,06% |
| ULTJ | 2.060 | 160 | 8,42% |
| GEMS | 7.275 | 125 | 1,75% |
| TRUK | 1.420 | 125 | 9,65% |

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.