IDX
7,866.75
-19.12 (-0.24%)
Last Update: 4/9/2025 10.26.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 329,375 | 1,675 | 0.51% |
POLU | 8,525 | 1,325 | 18.40% |
PTSP | 1,280 | 255 | 24.88% |
GGRM | 8,775 | 200 | 2.33% |
RDTX | 12,200 | 175 | 1.46% |
SRTG | 2,060 | 165 | 8.71% |
AADI | 7,325 | 150 | 2.09% |
BRAM | 5,275 | 150 | 2.93% |
Instruction Form
The form contains instructions for transferring shares, withdrawing funds, or closing an account.