IHSG
7.113,43
+44,39 (0,63%)
Last Update: 6/6/2025 07.00.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
ABDA-R | 0 | 0 | 0,00% |
ABDA | 3.400 | 0 | 0,00% |
ABCD | 0 | 0 | 0,00% |
ABBA-R | 0 | 0 | 0,00% |
ABBA | 40 | 0 | 0,00% |
AALI-R | 0 | 0 | 0,00% |
AALI | 5.925 | 0 | 0,00% |
AADI | 6.900 | 0 | 0,00% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.